<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebastiankeil.de &#187; su.pr</title>
	<atom:link href="http://sebastiankeil.de/tag/supr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastiankeil.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 14:07:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>bit.ly vs. su.pr: Jetzt erstmal su.pr</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/07/17/bitly-vs-supr-jetzt-erstmal-supr/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/07/17/bitly-vs-supr-jetzt-erstmal-supr/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 08:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[bit.ly]]></category>
		<category><![CDATA[stumbleupon]]></category>
		<category><![CDATA[su.pr]]></category>
		<category><![CDATA[url]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1209</guid>
		<description><![CDATA[Aus irgendeinem Grund fand ich bit.ly als URL-Verkürzer immer super und dachte, wenn ich mich bei bit.ly registriere, könnte ich auch Einblicke in die Statistiken erhalten. Das GEHT irgendwie, ich hab schon Screenshots gesehen. Mmh, klappt aber nicht. Gestern hab &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/07/17/bitly-vs-supr-jetzt-erstmal-supr/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus irgendeinem Grund fand ich <a href="http://bit.ly">bit.ly</a> als URL-Verkürzer immer super und dachte, wenn ich mich bei bit.ly registriere, könnte ich auch Einblicke in die Statistiken erhalten. Das GEHT irgendwie, ich hab schon Screenshots gesehen. Mmh, klappt aber nicht. Gestern hab ich irgendwo <a href="http://soshable.com/why-stumbleupons-su-pr-is-the-url-shortener-of-choice/">diesen Artikel gefunden</a>, der beschreibt, warum<a href="http://su.pr/"> su.pr</a>, der URL-Verkürzer von <a href="http://planetsab.stumbleupon.com/public/">StumbleUpon</a>, besser ist. Ok, und wenn CC Chapman den auch benutzt, dann teste ich das mal. Mit zwei Klicks mein <a href="http://twitter.com/planetsab">Twitter-Konto</a> mit su.pr verbunden, Bookmarklet in die Lesezeichenleiste gezogen und voila. Easy as pie.</p>
<p>Und jetzt schau ich mal, ob ich auch das WordPress-PlugIn installiert bekomme&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/07/17/bitly-vs-supr-jetzt-erstmal-supr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
