<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebastiankeil.de &#187; app</title>
	<atom:link href="http://sebastiankeil.de/tag/app/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastiankeil.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Review: Groovebug iPad App</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[groovebug]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Groovebug aims to solve (or help) the issue of musical serendipity in the iPad way. I like this, so I will probably like this, and I get nicely done biographical info on the artist, preplays on music (all the tracks &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://groovebug.com/">Groovebug</a> aims to solve (or help) the issue of musical serendipity in the iPad way. I like this, so I will probably like this, and I get nicely done biographical info on the artist, preplays on music (all the tracks available in iTunes, yes, the app makes money via affiliate), and videos (YouTube).</p>
<p>Groovebug solves the iPad factor very nicely, but has issues when it comes the other two parts. Videos via YouTube can sometimes be very, let&#8217;s say, demanding on the eyes and ears. And the important serendipity stuff – I like this, so I&#8217;ll probably like that – should be done with one of those music finders that is already out there, <a href="http://www.music-map.com/textures.html">e.g. Music Map</a>. I suspect that they offer curated lists at the moment, for suggesting similar artists they have vetted, put affilliated tracks against and chosen appropriate videos for. That makes sense to ensure a good first experience, but has it&#8217;s limits. There are most likely more than the 23 bands listed in the genre Nu Metal, more than 21 in Funk Metal. Chances are that I already know the mainstream answers to the trivia question &#8220;name a funk metal&#8221; band and am looking to expand my horizon.</p>
<p>But, I am hopeful that future updates will solve some of the issues, this could be a fun app for the couch surfing <img src='http://sebastiankeil.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Secondary screens sind nicht primary screens!</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/07/05/secondary-screens-sind-nicht-primary-screens/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/07/05/secondary-screens-sind-nicht-primary-screens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 21:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[primary screen]]></category>
		<category><![CDATA[screen]]></category>
		<category><![CDATA[secondary screen]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Es ist leider schon spät und ich bin zu faul über entsprechende Übersetzungen für den Titel nachzudenken, Vorschläge sind willkommen. Dank Blog- und Twitter-Posts der Third Wave-Crew denke ich diese Woche viel über Secondary Screens nach. Diese verstehe ich als &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/07/05/secondary-screens-sind-nicht-primary-screens/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist leider schon spät und ich bin zu faul über entsprechende Übersetzungen für den Titel nachzudenken, Vorschläge sind willkommen.</p>
<p>Dank Blog- und Twitter-Posts der <a href="http://thirdwaveberlin.com/">Third Wave</a>-Crew denke ich diese Woche viel über Secondary Screens nach. Diese verstehe ich als stützende, nicht-ablenkende Displays. Dort sieht man zum Beispiel das Wetter am morgen, oder die Uhrzeit, oder Verkehrsinformationen, oder die Status-Meldung vom Chef.</p>
<p>Das iPad fühlt sich noch neu an, ich muss den besten Nutzen im Büro und zu Hause (abgesehen von Surfen und Kinder-Apps) noch erforschen. DisplayPad und Splashtop könnten Lösungen sein, um aktuelle Arbeit mit zu nehmen, aber was kann das iPad beim Frühstück, in passiver Form? Wetter? Baustellen in Hamburg? Der Schlüssel ist tatsächlich herauszufinden, was passiv funktioniert. Beim Frühstück ist der primäre Screen das Frühstück mit den Kindern, das will ich nix hin- und herschieben.</p>
<p>Diese Unterscheidung ist extrem wichtig und die Gefahr dies zu verwechseln ist groß. Beispiel Verkehrsampel. Viele Autofahrer gucken beim abbiegen zuerst auf die Ampel; schauen, ob grün oder rot angezeigt ist und wenn es rot ist, dann wird erstmal Stunk gemacht, statt tatsächlich zu gucken, ob Menschen die Straße überqueren.</p>
<p>Diese Dissonanz zwischen den Screens gilt es zu vermeiden, gerade wenn man als Werbetreibender vielleicht auch versucht, den einen oder den anderen Screen zu erobern. Unterstützung, nicht Konkurrenz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/07/05/secondary-screens-sind-nicht-primary-screens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Fotostrategie gesucht</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/05/25/online-fotostrategie-gesucht/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/05/25/online-fotostrategie-gesucht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 13:30:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[color]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[imageloop]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[path]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[posterous]]></category>
		<category><![CDATA[tumblr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2172</guid>
		<description><![CDATA[Es ist scheinbar knapp zwei Jahre her, dass ich zum ersten Mal bemerkte, dass ich keinen Plan mehr habe wenn es um das wo und warum von Photos geht. Dailybooth gibt es noch, aber gerade so, flickr &#8211; tja, aber &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/05/25/online-fotostrategie-gesucht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ist scheinbar <a href="http://sebastiankeil.de/2009/09/10/what-to-do-with-your-pictures-flickr-picasa-dailybooth-privacy/">knapp zwei Jahre her</a>, dass ich zum ersten Mal bemerkte, dass ich keinen Plan mehr habe wenn es um das wo und warum von Photos geht. Dailybooth gibt es noch, aber gerade so, flickr &#8211; tja, aber inzwischen gibt es Dinge wie Instagram, Path, Color, Imageloop, wenn man will auch Facebook, Tumblr und Posterous und ich frage mich, was mach ich mit meinen Fotos? Wo sollen die leben, in welchem Zusammenhang, wie öffentlich?</p>
<p>Ich denke ich werde dies in den nächsten 14 Tagen mal dezidiert untersuchen und quasi eine Strategie entwickeln. Wer dazu eine Meinung hat oder gar etwas schreiben möchte, nur zu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/05/25/online-fotostrategie-gesucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Groupon. Now. Oder auch nicht. Hautsache billig.</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/05/13/groupon-now-oder-auch-nicht-hautsache-billig/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/05/13/groupon-now-oder-auch-nicht-hautsache-billig/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 12:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[couponing]]></category>
		<category><![CDATA[groupon]]></category>
		<category><![CDATA[groupon now]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2147</guid>
		<description><![CDATA[Igor schätzt die Groupon App als wegweisend ein, spätestens jetzt sollte man sich mal mit dem Thema befassen. Zwar bin ich erst seit dieser Woche zahlender Groupon-Kunde (den Brillen-Deal konnte ich mir nicht entgehen lassen, 100 EUR für 10 EUR), &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/05/13/groupon-now-oder-auch-nicht-hautsache-billig/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-05-13-um-14.08.14.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2148" title="Bildschirmfoto 2011-05-13 um 14.08.14" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-05-13-um-14.08.14-300x184.png" alt="" width="300" height="184" /></a></p>
<p><a href="https://twitter.com/#!/zeigor">Igor</a> schätzt die <a href="http://www.groupon.com/now/about">Groupon App</a> als wegweisend ein, spätestens jetzt sollte man sich mal mit dem Thema befassen. Zwar bin ich erst seit dieser Woche zahlender Groupon-Kunde (den Brillen-Deal konnte ich mir nicht entgehen lassen, 100 EUR für 10 EUR), aber über Groupon Now habe ich <a href="http://sebastiankeil.de/2011/03/18/groupon-now-ein-kapitaler-geistesblitz/">schon einmal geschrieben</a>. Interessanterweise heißt die App zwar Groupon Now, verfügt aber noch nicht über die beiden angekündigten Features &#8220;bored&#8221; und &#8220;hungry&#8221;. Dies kann entweder mit dem mangelnden Netz an teilnehmenden Restaurants in Deutschland liegen oder daran, dass man im ersten Schritt mit der App noch mehr Kunden gewinnen will. Und mal ehrlich, wer kann denn bei diesen Deals schon &#8220;nein&#8221; sagen. Das Prinzip ist das gleiche wie bei den Gutscheinheften für 30 Euro – die meisten der Gutscheine werden nicht eingelöst, allein deshalb lohnt sich das Geschäft.</p>
<p>Und während Groupon in den USA 30% der ausgegebenen Gutscheinsumme kassiert (auch von den nicht eingelösten), sehen Deals in Europa wohl so aus, dass die nicht eingelöste Summe komplett bei Groupon bleibt (<a href="http://sebastiankeil.de/2011/03/18/groupon-now-ein-kapitaler-geistesblitz/">Link zu Gawker</a>, weil der WSJ-Artikel nur für Abonnenten ist):</p>
<blockquote><p>In America, a typical Groupon deal would be this: your business sells, for example, 300 coupons at $50 each, for a total of $15,000; Groupon takes a 30% cut, $4,500, and the business gets the rest of the money. If any customers fail to redeem their coupons, well, too bad for them.</p>
<p>But in Europe, <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703859304576305513592782424.html?mod=WSJ_hp_MIDDLENexttoWhatsNewsThird">the WSJ reports</a>, the deal for businesses is even worse—because Groupon keeps 100% of the money from any coupons that don&#8217;t get redeemed. In other words, if you buy that $50 coupon to Store X and forget to use it, Store X doesn&#8217;t see a penny of that money; Groupon gets all of it.</p></blockquote>
<p>Die Frage, ob die Konsumenten jetzt aus Rücksicht auf die Unternehmen mit Boykott reagieren sollen, stelle ich jetzt nicht, ein jedes Unternehmen kennt die Bedingungen vorher.</p>
<p>Vielmehr bin ich schon jetzt auf dezidiert Zahlen aus Deutschland gespannt, und sobald dann die beiden noch fehlenden Features integriert sind, auf den Wachstumssprung &#8211; es mögen nicht viele Leute &#8220;I&#8217;m bored&#8221; klicken, aber &#8220;I&#8217;m hungry&#8221; wird insbesondere an Flughäfen und Bahnhöfen sehr gut funktionieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/05/13/groupon-now-oder-auch-nicht-hautsache-billig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweetbot &#8211; es ist noch nicht zu spät für gute iPhone Apps</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/04/15/tweetbot-es-ist-noch-nicht-zu-spat-fur-gute-iphone-apps/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/04/15/tweetbot-es-ist-noch-nicht-zu-spat-fur-gute-iphone-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich habe eine Idee für eine iPhone App&#8230;&#8221; &#8220;Guck mal, das gibt&#8217;s schon.&#8221; &#8220;Ach schade, na dann was anderes.&#8221; Der iPhone Markt scheint gesättigt, bei vielen, vielen Fragen kann man sagen, &#8220;there&#8217;s an app for that&#8221;. Jetzt sind die wirklich &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/04/15/tweetbot-es-ist-noch-nicht-zu-spat-fur-gute-iphone-apps/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ich habe eine Idee für eine iPhone App&#8230;&#8221;<br />
&#8220;Guck mal, das gibt&#8217;s schon.&#8221;<br />
&#8220;Ach schade, na dann was anderes.&#8221;</p>
<p>Der iPhone Markt scheint gesättigt, bei vielen, vielen Fragen kann man sagen, &#8220;there&#8217;s an app for that&#8221;. Jetzt sind die wirklich Kreativen gefragt &#8211; entweder die Fähigkeiten des Geräts neu zu kombinieren und dabei unerwartetes rausholen, oder bestehende Lösungen komplett zu hinterfragen.</p>
<p>Enter <a href="http://tapbots.com/software/tweetbot/">Tweetbot</a>, eine neue Twitter-App. Ich weiß nicht wie viele Twitter-Apps ich schon ausprobiert habe, Echofon, Twittelator, Tweetie, Tweetdeck, Ubertwitter, uvm, zu letzt habe ich die offizielle Twitter-App genutzt, mit der ich bis zum letzten großen Update auch sehr glücklich war.</p>
<p>Gute Reviews von Tweetbot findet man <a href="http://daringfireball.net/2011/04/tweetbot">hier</a>, <a href="http://www.macstories.net/news/tweetbot-for-iphone-review/">hier</a>, <a href="http://techcrunch.com/2011/04/13/tweetbot/">hier</a> und <a href="http://shawnblanc.net/2011/04/tweetbot-review/">hier</a>, zusammen gefasst würde ich sagen, dass die 1,59 Euro wohl investiert sind. Einziger Wermutstropfen sind fehlende Push-Notifications, und das muss man sich auch nicht schön reden, wie die Macher das <a href="http://tapbots.com/support/tweetbot/">versuchen</a>:</p>
<blockquote><p>Does Tweetbot have push notifications?<br />
Tweetbot currently has push notification support via Boxcar. Download Boxcar for free on the App Store and create a free Boxcar account. Then just sign in with your twitter account, select Tweetbot as the client you are using, and configure which notifications you want to receive.</p></blockquote>
<p>Die Antwort ist schlicht nein.<br />
Aber dennoch: Anschauen und staunen – Apps sind praktisch noch in den Kinderschuhen, da wir noch einiges Schönes auf uns zu kommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/04/15/tweetbot-es-ist-noch-nicht-zu-spat-fur-gute-iphone-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunderlist &#8211; app du jour</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/04/05/wunderlist-app-du-jour/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/04/05/wunderlist-app-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 08:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[listen]]></category>
		<category><![CDATA[to-do]]></category>
		<category><![CDATA[wunderlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2053</guid>
		<description><![CDATA[Als ich das letzte Mal über Apps schrieb, war Action Method Online mein Listen-Tool des Tages und ich war sehr glücklich damit. Bis mir klar wurde, dass man leider nicht so ganz sauber kommuniziert wie es sein könnte und ich &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/04/05/wunderlist-app-du-jour/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als ich das letzte Mal über <a href="http://www.wbn-digital.de/2010/12/13/top-10-iphone-apps-dezember-2010/">Apps schrieb</a>, war Action Method Online mein Listen-Tool des Tages und ich war sehr glücklich damit. Bis mir klar wurde, dass man leider nicht so ganz sauber kommuniziert wie es sein könnte und ich es für meinen Ablauf nicht wichtig genug fand, um dafür Geld zu zahlen. (ich dachte, 50 items währen kostenfrei. richtig ist: die ersten 50 items sind kostenfrei!)</p>
<p>Es folgte also erneut ein <a href="http://karrierebibel.de/no-tech-zeitmanagement-auf-papier-funktioniert-besser/">Phase mit Papier</a>, was super funktionierte. Wunderlist hatte ich mir mal im Vorbeigehen angeschaut, aber erst nachdem Igor schrieb, dass er es nutzt, habe ich mir ein Konto angelegt (wie <a href="http://www.6wunderkinder.com/blog/2011/03/30/500000-registered-users-strong/">inzwischen 500.000 Benutzer</a>) und mal rumgespielt.</p>
<p>Wunderlist ist sehr simpel, die achso schwierige Synchronisation (hello Things <img src='http://sebastiankeil.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   ) wurde mit einem Sync-Button gelöst und funktioniert (bis auf einen Hick-Up) super. Da mein Papiermodel auch sehr einfach ist &#8211; to-do aufschreiben und später durchstreichen &#8211; ist für mich das Feature-Set was darüber hinaus geht nicht ganz so relevant, aber die rote Ziffer mit der Anzahl der heutigen to-do&#8217;s tut schon ihre Wirkung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/04/05/wunderlist-app-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Carpooling mit flinc &#8211; demnächst hoffentlich auch in unserer Metropolregion</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/02/28/smart-carpooling-mit-flinc-demnachst-hoffentlich-auch-in-unserer-metropolregion/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/02/28/smart-carpooling-mit-flinc-demnachst-hoffentlich-auch-in-unserer-metropolregion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 13:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[carpooling]]></category>
		<category><![CDATA[flinc]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[trampen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[Die Idee ist so einfach, dass sie nur noch Massennutzung braucht: Praktisch die Mitfahrzentrale ohne den Vermittler. Praktisch Trampen 2.0. Flugs angemeldet begrüßen mich die schon Bekannten Mechanismen &#8220;Feed&#8221; und &#8220;Badges&#8221; (ich bin ein &#8216;Innovator&#8217;, yes!) Leider ist das System &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/02/28/smart-carpooling-mit-flinc-demnachst-hoffentlich-auch-in-unserer-metropolregion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Idee ist so einfach, dass sie nur noch Massennutzung braucht:</p>
<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.45.00.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2000" title="flinc" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.45.00.png" alt="" width="600" height="184" /></a></p>
<p>Praktisch die Mitfahrzentrale ohne den Vermittler. Praktisch Trampen 2.0. Flugs angemeldet begrüßen mich die schon Bekannten Mechanismen &#8220;Feed&#8221; und &#8220;Badges&#8221; (ich bin ein &#8216;Innovator&#8217;, yes!)</p>
<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.43.53.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2001" title="Bildschirmfoto 2011-02-28 um 12.43.53" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.43.53.png" alt="" width="600" height="412" /></a></p>
<p>Leider ist das System bisher nur in der T-City Friedrichshafen als Testregion live. Allerdings kann man sich unter <a href="http://www.flinc.org">flinc.org</a> schon anmelden und auf diese Weise seine Stadt zur Testregion pushen &#8211; es müssen sich nur genug Menschen anmelden&#8230;</p>
<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.44.38.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-2002" title="Bildschirmfoto 2011-02-28 um 12.44.38" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Bildschirmfoto-2011-02-28-um-12.44.38.png" alt="" width="600" height="370" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/02/28/smart-carpooling-mit-flinc-demnachst-hoffentlich-auch-in-unserer-metropolregion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kindle iPhone 2.6 bestes Update ever</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/02/25/kindle-iphone-2-6-bestes-update-ever/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/02/25/kindle-iphone-2-6-bestes-update-ever/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 12:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[kindle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1993</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat der Kindle App dieser Tage ein neues Update spendiert. Das ich gern lese ist ja bekannt und schon die klaren Ansagen in der Vorschau haben mich ein wenig mit der Zunge schnalzen lassen: Echte Seitenzahlen, Prozent gelesen und &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/02/25/kindle-iphone-2-6-bestes-update-ever/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon hat der Kindle App dieser Tage ein neues Update spendiert. Das ich gern lese ist <a href="http://sebastiankeil.de/leseliste/">ja bekannt</a> und schon die klaren Ansagen in der Vorschau haben mich ein wenig mit der Zunge schnalzen lassen:</p>
<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Foto-1.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1994" title="Kindle iPhone Screenshot" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Foto-1-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Echte Seitenzahlen, Prozent gelesen und visuelle Statusanzeige. Das mit den Seitenzahlen stimmt tatsächlich! Ein Traum, ich hatte mich immer gefragt warum das so sein muss. Nicht, dass ich zitieren wollen würde, wir wissen ja, dass Zitate überflüssig sind, aber &#8220;Seite 10342&#8243; kam einem schon komisch vor&#8230;</p>
<p><a href="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Foto-2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-1995" title="Kindle iPhone Screenshot" src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/Foto-2-200x300.png" alt="" width="200" height="300" /></a></p>
<p>Und jetzt die Anzeige in der Listenansicht, sehr schön. Rundum, eine echte Verbesserung für Leseratten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/02/25/kindle-iphone-2-6-bestes-update-ever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Failure indeed: How I not executed on an idea</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/01/12/failure-indeed/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/01/12/failure-indeed/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 16:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[amplitube]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[failure]]></category>
		<category><![CDATA[fear]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[irig]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1953</guid>
		<description><![CDATA[A couple of articles have been published yesterday and today, by David Noel , Bajin Sabet and Igor Schwartzmann on failure, and by Amber Rae on the fear that is connected to failure. I would like to weigh in with &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/01/12/failure-indeed/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A couple of articles have been published yesterday and today, by <a href="http://david-noel.com/post/2687970012/failure">David Noel </a>, <a href="http://bijansabet.com/post/2686646794/some-thoughts-about-failure">Bajin Sabet</a> and <a href="http://www.wiredvanity.com/articles/103/failure">Igor Schwartzmann</a> on failure, and by <a href="http://tumblr.heyamberrae.com/post/2427474673/i-recently-asked-my-twitter-friends-what-fear-is">Amber Rae</a> on the fear that is connected to failure. I would like to weigh in with my own little story on failure and you&#8217;ll see that fear plays a big factor.</p>
<p>It starts with me getting my first iPhone in 2007 and ends with the December 2010 order of the <a href="http://www.ikmultimedia.com/irig/features/">iRig guitar iPhone adaptor</a>, finally testing the app and nearly crying about it. Here&#8217;s what happened in between.</p>
<p>I used to be a pretty good guitarist but dropped it almost entirely while at university and never really came back. I blamed that on equipment not being there <img src='http://sebastiankeil.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />   (I sold all the amps to pay the rent). At the time I got the iPhone I was looking at small carry-around amps like the <a href="http://line6.com/pocketpod/">PocketPod</a>. Then it hit me, the phone has an output and an input, all you&#8217;d need is an adaptor.</p>
<p>I started telling people about the idea at re:publica &#8217;08 getting good feedback but reaching out to coders was slow (I was slow). And the ones I talked to didn&#8217;t really want equity for work, they&#8217;d rather be paid. I also reached out to Steinberg and <a href="http://www.native-instruments.com/#/de/products/guitar/guitar-rig-kontrol-edition/">Native Instruments</a>, makers of Guitar Rig (great software). I finally found interested coders in the fall of 2008, but then their work got in the way &#8211; paid gigs were more important to them which I understood. Thus 2009 passed with be being passive and 2010 came along. Meanwhile I could feel other coding teams getting closer, Paul Reed Smith came out with distortion, PocketAmp was doing something similar but not what I had envisioned.</p>
<p>Finally, one day one of the people I had talked to sent me the link to an Amplitube announcement and I was crushed. Their app was what I had dreamed. Their screenshots looked just like the scribbles I had done, scanned and sent to the coder in the US. I had to sign-up for the newsletter and downloaded the app on day one. Crushed. Then German magazine S<a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/0,1518,709605,00.html">piegel online did a review of several of these apps</a> including Amplitube, but totally missing the point. The idea was not to replace other amps, but to carry one less item on the road. Or to have a super simple set-up at home, just get the guitar and the phone from your pocket.</p>
<p>In the last week of 2010 I tried it out myself, couldn&#8217;t bring myself to order the adaptor earlier. You see, I even had the adaptor part sorted out, had a supplier in Germany who offered the cable for a third of what iRig retails at. In practice, sure it&#8217;s no real amp but it sounds ok. And the app is great. They did a great job adding up extra in-app purchases. Have a look if you have the time:</p>
