<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebastiankeil.de &#187; Uncategorized</title>
	<atom:link href="http://sebastiankeil.de/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastiankeil.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 20:31:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>GOAB &#8211; so könnte TV gucken mal aussehen</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/05/31/goab-so-konnte-tv-gucken-mal-aussehen/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/05/31/goab-so-konnte-tv-gucken-mal-aussehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 09:45:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2180</guid>
		<description><![CDATA[Konzeptstudien darüber wie das Erlebnis &#8220;Fernsehen&#8221; in der Zukunft mal aussehen könnte gibt es inzwischen viele. Da war mal die Settop-Box plus Fernbedienung und man würde chatten, es gab programmabhängiges Chatten wie z.B. mit Telewebber und vieles mehr. Ein Vögelchen &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2011/05/31/goab-so-konnte-tv-gucken-mal-aussehen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konzeptstudien darüber wie das Erlebnis &#8220;Fernsehen&#8221; in der Zukunft mal aussehen könnte gibt es inzwischen viele. Da war mal die Settop-Box plus Fernbedienung und man würde chatten, es gab programmabhängiges Chatten wie z.B. mit Telewebber und vieles mehr. Ein Vögelchen hat mir <a href="http://lab.syzygy.de/">GOAB</a> in die Inbox gelegt, dabei geht es um kontextuelle Verlängerung des Fernsehbilds. Häh? Guckst Du:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/21386019?color=66bc29" width="400" height="225" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Klar, all diese Konzepte sind spannend, und der geneigte Leser denkt, &#8220;das findet er gut weil Eishockey drin vorkommt&#8221;.<br />
Ja, auch.</p>
<p>Aber die Kontextualität ist entscheidend. Nicht das ausweichen auf Wikipedia oder (Stichwort Eishockey) NHL.com oder GetGlue sondern die Einbindung dieser Plattformen in die App. Natürlich stellt sich dabei dann schnell die Frage nach dem Geschäftsmodell – nicht nur die App wird Geld kosten sondern auch die Partner müssen irgendwie entlohnt werden, wenn Nutzer eben nicht mehr NHL.com oder GetGlue besuchen (wo sie Werbung sehen). Hier bietet sich vielleicht der klassische Weg des Kapitalismus an: ich möchte eine Ware haben, also zahle ich dafür.</p>
<p>Ich würd&#8217;s tun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/05/31/goab-so-konnte-tv-gucken-mal-aussehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn ich Kanzler wäre&#8230; Folge 1: Philipp Rösler</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2010/11/12/wenn-ich-kanzler-ware-folge-1-philipp-rosler/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2010/11/12/wenn-ich-kanzler-ware-folge-1-philipp-rosler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[gesundheitsminister]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkasse]]></category>
		<category><![CDATA[krankenkassenkarte]]></category>
		<category><![CDATA[rösler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[Politische Videos von mir sind ja jetzt nix neues, nu aber mit etwas mehr Struktur. Wie, Rösler könnte das auch machen, wenn er nicht Kanzler wäre?!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Politische Videos von mir sind ja <a href="http://www.youtube.com/watch?v=1POKWM14I64">jetzt</a> nix <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FbF-EPlnsGk">neues</a>, nu aber mit etwas mehr Struktur.<br />
<object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pKWNyBE7LdQ?fs=1&amp;hl=de_DE"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/pKWNyBE7LdQ?fs=1&amp;hl=de_DE" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object><br />
Wie, Rösler könnte das auch machen, wenn er nicht Kanzler wäre?!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2010/11/12/wenn-ich-kanzler-ware-folge-1-philipp-rosler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL Play-offs 2009: my predictions for round 1</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/04/14/nhl-play-offs-2009-my-predictions/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/04/14/nhl-play-offs-2009-my-predictions/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[nhl]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[predictions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[In case you care: the following are the tipps I just entered in the eishockey.com online pool, for the 10th year in a row I think&#8230; Ducks &#8211; Sharks: 2-4 A Scott Niedermeyer on a roll is not enough, the &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/04/14/nhl-play-offs-2009-my-predictions/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In case you care: the following are the tipps I just entered in the <a href="http://eishockey.com">eishockey.com</a> online pool, for the 10th year in a row I think&#8230;</p>
<p>Ducks &#8211; Sharks: 2-4<br />
A Scott Niedermeyer on a roll is not enough, the Sharks just have too much against it.</p>
<p>Blue Jackets &#8211; Red Wings: 0-4<br />
Let&#8217;s call a spade a spade. Maybe this is wishful thinking on my part, but the Blue Jackets are first-timers and just not as good. Hard games, one-goal games. But still.</p>
<p>Blues &#8211; Canucks: 1-4<br />
See above, but I think the Mason will steal one for the Blues. I am not a big Sundin fan but it will be Luongo carrying this team to the next round.</p>
<p>Flames &#8211; Blackhawks: 4-2<br />
Upset, because the Bulin Wall won&#8217;t be enough. Maybe they go down 0-1 and 1-2, but in the end experience should persevere.</p>
<p>Canadiens &#8211; Bruins: 1-4<br />
Just a feeling. No 5th gear the Habs can shift into.</p>
<p>Rangers &#8211; Capitals: 2-4<br />
How I wish the Rangers would win this, but Gomez was never a superstar and Drury didn&#8217;t carry the teams on his own. He came through, but I think this is too hard. The dead line acquisitions, I don&#8217;t know. Maybe it does work. But the Caps are really strong, payed their dues last year and are destined for more.</p>
<p>Hurricanes &#8211; Devils: 2-4<br />
Again, I wish Shanahan would get another shot, but he chose location over chances. Normally I don&#8217;t bet against Brodeur, but I think the long pause might have hurt his play.</p>
<p>Flyers &#8211; Penguins: 2-4<br />
I see the problem in Philly&#8217;s goal and the strength in Pittsburgh&#8217;s middle. Defensively, both are no Red Wings defense.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/04/14/nhl-play-offs-2009-my-predictions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of slideshare: Speaking English Podcast Media Kit</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/04/01/best-of-slideshare-speaking-english-podcast-media-kit/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/04/01/best-of-slideshare-speaking-english-podcast-media-kit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 14:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bestofslideshare]]></category>
		<category><![CDATA[media kit]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[presentation]]></category>
		<category><![CDATA[speakingenglish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=1050</guid>
		<description><![CDATA[UPDATE: Apparently, this was an April fool&#8217;s joke. Went down really well with me. Still laughing. #not I just got an email from slideshare informing me that the media kit for the Speaking English Podcast received a lot of views &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/04/01/best-of-slideshare-speaking-english-podcast-media-kit/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>UPDATE: Apparently, this was an April fool&#8217;s joke. Went down really well with me. Still laughing. #not</p>
<p>I just got an email from <a href="http://www.slideshare.net/">slideshare</a> informing me that the <a href="http://www.slideshare.net/planetsab/speaking-english-podcast-media-kit-presentation">media kit</a> for the <a href="http://www.speakingenglishpodcast.com">Speaking English Podcast</a> received a lot of views in the last 24 hours. Apparently so, for some reason it has 70.000 views. If you are interested I could let you know that in the last 5 months alone 370.000+ additional views were gathered. So Rackspace, Sony, Seagate, Apple, Flip Mino, where are you when needed?<br />
Anyhow, I am happy so many people are checking it out, maybe a hint that I should update it&#8230;</p>
<p>Here it is for a quick view</p>
<div id="__ss_689303" style="width: 425px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Speaking English Podcast Media Kit" href="http://www.slideshare.net/planetsab/speaking-english-podcast-media-kit-presentation?type=powerpoint">Speaking English Podcast Media Kit</a><object width="425" height="355" data="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sep-mediadata-1224871789176927-9&amp;stripped_title=speaking-english-podcast-media-kit-presentation" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=sep-mediadata-1224871789176927-9&amp;stripped_title=speaking-english-podcast-media-kit-presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">presentations</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/planetsab">Sebastian Keil</a>.</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/04/01/best-of-slideshare-speaking-english-podcast-media-kit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hello world!</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/03/14/hello-world/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/03/14/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 18:48:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kanal14.de/skeil/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/03/14/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/03/12/test/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/03/12/test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 18:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.wordpress.com/2009/03/12/test/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="425" height="345" src="http://www.runkeeper.com/pub/act/2hFH6qKMEUdhUAQRxCGb/map"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/03/12/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Back to the future: Akustik-Gitarre aka wie man mit YouTube Geld verdienen könnte</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/03/11/back-to-the-future-akustik-gitarre-aka-wie-man-mit-youtube-geld-verdienen-konnte/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/03/11/back-to-the-future-akustik-gitarre-aka-wie-man-mit-youtube-geld-verdienen-konnte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.wordpress.com/2009/03/11/back-to-the-future-akustik-gitarre-aka-wie-man-mit-youtube-geld-verdienen-konnte/</guid>
		<description><![CDATA[Ich kannte Adrians MacGyver Video schon jetzt bin ich auf die Musik von Back to the Future gestoßen, eines meiner Lieblingsfilme: Neu ist meiner Meinung nach der Link in den Infos zum ersten Video, dort bietet er die Tabulatur (Noten) &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/03/11/back-to-the-future-akustik-gitarre-aka-wie-man-mit-youtube-geld-verdienen-konnte/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich kannte Adrians MacGyver Video schon<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/Z1CZ7yCgkOM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Z1CZ7yCgkOM&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
jetzt bin ich auf die Musik von Back to the Future gestoßen, eines meiner Lieblingsfilme:<br />
<object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/pBuQFRzidME&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pBuQFRzidME&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object><br />
Neu ist meiner Meinung nach der <a href="http://www.holovaty.com/content/macgyver-guitar-tab/">Link in den Infos</a> zum ersten Video, dort bietet er die Tabulatur (Noten) zu seiner Interpretation an, gegen eine Spende von 5 Euro. Angenommen ein Promille der Gucker würden das machen, dann wären wir bei 3000&#215;5 Euro. Wenn man auf diese Weise noch mehr Mehrwert bieten würde&#8230;<br />
Wenn er doch nur mehr Lächeln würde.</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=0776f006-210a-49d2-9ac2-0202fd33da05" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/03/11/back-to-the-future-akustik-gitarre-aka-wie-man-mit-youtube-geld-verdienen-konnte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Report Card for January/February 2009</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/03/02/report-card-for-januaryfebruary-2009-2/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/03/02/report-card-for-januaryfebruary-2009-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 18:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/2009/03/02/report-card-for-januaryfebruary-2009-2/</guid>
		<description><![CDATA[One thing about setting goals is that it helps when one is held accountable, either by oneself or by friends, family etc. So here is what I have done so far this year. FitnessI set out to become much fitter &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/03/02/report-card-for-januaryfebruary-2009-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One thing about setting goals is that it helps when one is held accountable, either by oneself or by friends, family etc. So here is what I have done so far this year.</p>
<p><b>Fitness</b><br />I set out to become much fitter again, chasing myself ca. 1999, when I lived in the States, ice skated and went to the gym a lot. Two bouts of illness basically leave me way behind, but I&#8217;ll get moving.</p>
<p><b>Reading</b><br />The <a href="http://sebastiankeil.wordpress.com/leseliste/">list is long</a>, and I finished these:<br />McCarthy&#8217;s Bar (370p)<br />The To-Do List (330p)<br />Evelyn Wood (212p)<br />Personal Devolopment for Smart People (160p)<br />The To-Do List wasn&#8217;t on it, but I am still par for 26 which is almost all. Furthermore, I am two thirds in to Time of Our Singing and one third into Shadows of the Wind. Not sure though, whether I&#8217;ll finish the latter.<br />In addition (due to the illness), we basically breezed through The West Wing&#8217;s first 4.5 seasons. And we thought, getting rid of the TV would help watch less TV&#8230;</p>
<p><b>Web projects</b>
<ul>
<li>The <a href="http://www.speakingenglishpodcast.com">Speaking English Podcast</a> continues to run. Six episodes in 2009 so far. </li>
<li>One <a target="_blank" href="http://www.sonne-sonne-sonne.de">work project</a> went online as planned.</li>
<li>The &#8220;<a href="http://critic.typepad.com/planetsab/2008/12/taking-the-phon.html">taking the cell phone off the grid</a>&#8221; project was a nice idea, but the charger didn&#8217;t put out enough power for the iPhone. Will try it on the Nokia 95 to use that as a camera maybe.</li>
<li>Three <a href="http://www.kanal14.de/">Kanal 14</a> episodes were published, two more interviews are done, this week I have two more scheduled.</li>
<li>My &#8220;<a href="http://critic.typepad.com/planetsab/2008/12/the-portfolio-p.html">Portfolio Project</a>&#8221; looked like dead on arrival after early criticism. Illness didn&#8217;t help here either, but I re-started <a href="http://www.ustream.tv/channel/sebastiankeil">recording</a> again. It will certainly look different than announced, but I&#8217;ll pick it up for sure.</li>
<li>The <a href="http://flickr.com/photos/43165918@N00/sets/72157603905117614/">band</a> has now a repertoire of about 40 minutes (all covers). I hear Jessica Simpson&#8217;s sets are not much longer.</li>
</ul>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=f37b49b9-1004-4166-a8bd-8f0ffbe06683" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/03/02/report-card-for-januaryfebruary-2009-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Political Links</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/03/01/political-links-2/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/03/01/political-links-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 19:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/2009/03/01/political-links-2/</guid>
		<description><![CDATA[What a great idea (via David Weinberger): US government agencies are required to use RSS to report on the stimulus money they give out. So everybody can easily stay informed! I finally finished reading what must me the longest and &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/03/01/political-links-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>What a great idea (<a href="http://www.hyperorg.com/blogger/2009/02/21/government-mandates-stimulus-outlays-be-rssed/">via David Weinberger</a>): US government agencies are required to use RSS to report on the stimulus money they give out. So everybody can easily stay informed!</p>
<p>I finally finished reading what must me the longest and worst formatted piece I ever read online, <a href="http://www.vanityfair.com/politics/features/2009/02/bush-oral-history200902?printable=true&amp;currentPage=all">the Oral History of the Bush White House (Vanity Fair)</a>. Here is my favorite quote:<br />
<blockquote>The contrast with having briefed his father and Clinton and Gore was so marked. And to be told, frankly, early in the administration, by Condi Rice and [her deputy] Steve Hadley, you know, Don’t give the president a lot of long memos, he’s not a big reader—well, shit. I mean, the president of the United States is not a big reader?</p></blockquote>
<p><a href="http://www.ognibeni.de/2009/02/the-financial-crisis-explained-in-plain-english/">The Financial Crisis in Plain English</a> (via Bjoern Ognibeni). Great video on how it all fell apart.</p>
<p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=6abe457e-c251-4799-a52e-595a9f243a9b" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/03/01/political-links-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter and the Gillmor Gang</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2009/02/13/facebook-twitter-and-the-gillmor-gang-2/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2009/02/13/facebook-twitter-and-the-gillmor-gang-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/2009/02/13/facebook-twitter-and-the-gillmor-gang-2/</guid>
		<description><![CDATA[I realize I haven&#8217;t trumpeted my Gillmor Gang fanboyism in a while. This neglect comes most likely from the two facts that A I haven&#8217;t been listening that religiously and the frequency has dropped, and B because the shows just &#8230; <a href="http://sebastiankeil.de/2009/02/13/facebook-twitter-and-the-gillmor-gang-2/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I realize I haven&#8217;t trumpeted my Gillmor Gang fanboyism in a while. This neglect comes most likely from the two facts that A I haven&#8217;t been listening that religiously and the frequency has dropped, and B because the shows just haven&#8217;t grabbed me as they did last year. <br />In a <a href="http://gillmorgang.techcrunch.com/2009/02/07/gillmor-gang-020709/">recent show</a> Facebook opening it&#8217;s status API was discussed, which was a fun episode. Talk came always back to the Marc Canter statement that Twitter would be worth only have as much after Facebook&#8217;s API announcement which proved a nice thread. I found myself agreeing with Hugh MacLead about not being able to get much use out of Facebook. I made an effort of playing with the stream controls and found that first and foremost it is slow. When I look at it in the morning, I see the same news items I saw when I went to bed. As if nothing had happened. Granted, I don&#8217;t have as many &#8220;friends&#8221; as MacLeod or Calacanis, but with 256 people there should be some activity. Where as, on Twitter, I am just in the zone. Robert Scoble was actually the great catalyst of the conversation, reminding everybody that it still need the user/comunity to make or break a service, not the feature. <br />Missing from the debate was the mention that one was previously able to connect Facebook status with twitter, thereby automatically displaying any twitter message in the status, and, with the new API, that now applications such as Twhirl might be able to integrate &#8220;Facebook&#8221; as a destination to send updates to. Not a game changer, but still that is stuff many geeks live for. <br />Try as hard as I might, I am not getting sucked into Facebook. One could argue that Twitter is wasting a lot of my time, but at least I get return. Not so much with Facebook. And apparently, not so much with the Gillmor Gang neither. I guess I just miss Dan Farber and Mike Vizard on the show.<br />(cross-posted to sebastiankeil.de)</p>
<div class="zemanta-pixie"><img class="zemanta-pixie-img" src="http://img.zemanta.com/pixy.gif?x-id=a1f8d285-416d-408e-aea6-8538fff9b860" /></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2009/02/13/facebook-twitter-and-the-gillmor-gang-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

