<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sebastiankeil.de &#187; Tech</title>
	<atom:link href="http://sebastiankeil.de/category/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sebastiankeil.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 19:41:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Trends 2012: kuratierte Linksammlung</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2012/01/20/trends-2012-kuratierte-linksammlung/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2012/01/20/trends-2012-kuratierte-linksammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[trends]]></category>
		<category><![CDATA[vorhersagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2440</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr habe ich – leider nicht auf meinem eigenen Blog – zwei ausführliche Artikel über das Jahr 2011 geschrieben, quasi häppchenweise kuratiert. In der Zwischenzeit ist viel passiert, das Blog nicht mehr online und ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Daher kommt für dieses Jahr lediglich ein Sammlung der Links [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im vergangenen Jahr habe ich – leider nicht auf meinem eigenen Blog – zwei ausführliche Artikel über das Jahr 2011 geschrieben, quasi häppchenweise kuratiert. In der Zwischenzeit ist viel passiert, das Blog nicht mehr online und ich habe auch nicht mehr ganz so viel Zeit. Daher kommt für dieses Jahr lediglich ein Sammlung der Links die ich gelesen habe. Ich schlage vor, sie schauen sich das mal an! In no particular order:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.wuv.de/nachrichten/digital/2012_das_jahr_in_dem_wir_nicht_mehr_ueber_social_media_reden">Ausblick von Wolfgang Lünenbürger-Reidenbach in der W&amp;V</a> nebst den ausführlichen <a href="http://www.haltungsturnen.de/search/label/2012">Anmerkungen auf seinem eigenen Blog.</a></li>
<li><a href="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/10669904?rel=0#">JWT: 100 Things to Watch in 2012</a></li>
<li><a href="http://www.briansolis.com/2011/12/2012-social-marketing-new-media-predictions/">Social Marketing &amp; New Media predictions von Brian Solis</a></li>
<li><a href="http://netzwertig.com/2012/01/04/onlinevideo-und-tv-markt-eine-branche-verandert-sich/">Online-Video und TV von netzwertig.com</a></li>
<li><a href="http://gigaom.com/2012/01/02/my-tech-2012-wishlist-for-twitter-amazon-instagram/">2012 Wishlist von Om Malik</a></li>
<li><a href="http://blogs.wds7.com/2012/01/social-media-trends-fur-2012/">Social Media Trends für 2012</a></li>
<li><a href="http://lumma.de/2012/01/01/7-bestehende-tech-trends-fur-2012-und-ein-comeback/">7 Trends und ein Comeback von Nico Lumma</a></li>
<li>Interessante <a href="http://www.youtube.com/watch?v=FKiIjhyptVA&amp;feature=youtu.be">2012 predictions von Gary Vaynerchuk</a></li>
<li><a href="http://t3n.de/news/lumma-kolumne-renaissance-355714/">Nico für T3N über die Renaissance des Sharing</a></li>
<li><a href="http://t3n.de/news/mega-trends-2012-sagen-experten-354708/">T3N Expertenvorhersage: Megatrends 2012</a></li>
<li>Hervorragende sehr breit gestreute Kollektion von Slideshare: <a href="http://blog.slideshare.net/2011/12/23/what-will-the-world-be-like-in-2012/">What will the world be like in 2012</a></li>
<li><a href="http://davefleet.com/2011/12/important-shifts-social-media-2012/">Six important shifts for Social Media in 2012</a> von Dave Fleet</li>
<li>Bonus Link: <a href="http://www.neolog-consulting.de/2012/01/2012-konferenzen-und-veranstaltungen-aus-dem-bereich-social-media/">Veranstaltungen aus dem Bereich Social Media</a> via neolog consulting</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2012/01/20/trends-2012-kuratierte-linksammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dear Foursquare, you are idling a bit. Please fix these bugs!</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2012/01/09/dear-foursquare-you-are-idling-a-bit-please-fix-these-bugs/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2012/01/09/dear-foursquare-you-are-idling-a-bit-please-fix-these-bugs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[I love location-based game/service/juggernaut, that&#8217;s no secret. I can&#8217; even put my finger on &#8220;why&#8221;, I guess it&#8217;s part of tracking my life (for a detailed intro into tracking look at the &#8216;Quantified-Self Series&#8216; from Third Wave). However, there are a couple of things that really bug me. A lot. For a company that has [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I love location-based game/service/juggernaut, that&#8217;s no secret. I can&#8217; even put my finger on &#8220;why&#8221;, I guess it&#8217;s part of tracking my life (for a detailed intro into tracking look at the &#8216;<a href="http://thirdwaveberlin.com/2011/11/the-quantified-self/">Quantified-Self Series</a>&#8216; from Third Wave). However, there are a couple of things that really bug me. A lot. For a company that has raised <a href="http://www.crunchbase.com/company/foursquare">$71m</a> they should move the needle quicker. Much quicker.</p>
<p>In no particular order:</p>
<p>1. Fix the UI for checking in! Imagine I visit the atm and the bakery and the drycleaners. That trip will take me 5 minutes and I want to check in quickly. I do not want to share the place with my friends. Just checki-in. So why is it, that after I hit check-in and hit &#8220;back&#8221; I get to the friends view, not the list of place offered to check-in? I know it&#8217;s a social software but to me that user route is flawed.</p>
<p>2. Fix the algorithm for determining which places to present when I hit &#8220;Check-in&#8221;. I don&#8217;t understand that the place that is only 1meter away and which I have been to before is buried three scrolls down so that more popular places that are 200 meters away can be listed. so annoying. If you use the GPS then let the GPS have a higher importance in the algorithm.</p>
<p>3. Fix the damn translation. We&#8217;re not both in 1st place. We&#8217;re tied in one place. &#8220;&lt;user1&gt; und &lt;you&gt; seid jetzt gleichauf. Nur noch ein Punkt zum überholen!&#8221;</p>
<p><img src="http://sebastiankeil.de/wp-content/uploads/IMG_0873.png" alt="" width="448" height="672" /></p>
<p>4. Timing. Unless it&#8217;s a restaurant &#8220;two hours ago&#8221; isn&#8217;t really helpful. There&#8217;s always this tiny bit of excitement when I see that another Foursquare user is at the venue I am checking in, only to be dissapointed because that person was there so long ago.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2012/01/09/dear-foursquare-you-are-idling-a-bit-please-fix-these-bugs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warum ist da in den 80ern keiner drauf gekommen?</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/12/05/warum-ist-da-in-den-80ern-keiner-drauf-gekommen/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/12/05/warum-ist-da-in-den-80ern-keiner-drauf-gekommen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[via @jkleske ihm sein tumble-log]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width="640" height="480" src="http://www.youtube.com/embed/yHJOz_y9rZE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<a href="http://jkleske.tumblr.com/post/13788730480/floppy-music-duo-imperial-march">via @jkleske ihm sein tumble-log</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/12/05/warum-ist-da-in-den-80ern-keiner-drauf-gekommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Shopping und die Erwartungshaltung</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/11/28/online-shopping-und-die-erwartungshaltung/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/11/28/online-shopping-und-die-erwartungshaltung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 21:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple store]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 4s]]></category>
		<category><![CDATA[jawbone]]></category>
		<category><![CDATA[jawbone up]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[Seit knapp zwei Jahren sind wir Amazon Prime Kunden und ich kann alle Studien bestätigen: Mit Sicherheit haben wir durch 24 Stunden-Versand und keine Versandkosten mehr Umsatz beschert. Während Amazon also profitiert, müssen andere büßen. Jüngste Beispiele sind bei mir die Telekom und der Hersteller des Jawbone Up. Bei beiden habe ich vor Wochen eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit knapp zwei Jahren sind wir Amazon Prime Kunden und ich kann alle Studien bestätigen: Mit Sicherheit haben wir durch 24 Stunden-Versand und keine Versandkosten mehr Umsatz beschert.</p>
<p>Während Amazon also profitiert, müssen andere büßen. Jüngste Beispiele sind bei mir die Telekom und der Hersteller des Jawbone Up. Bei beiden habe ich vor Wochen eine Order platziert, nur um zu sehen, wie Kollegen einfach in den Apple Store gehen, um sich die betreffenden Produkte zu kaufen. Insbesondere weil ich Amazons 24-Stundenservice gewöhnt bin, finde ich längere Lieferzeiten eher lästig. Wenn dann aber &#8220;klassische&#8221; Geschäfte das Produkt bieten, von dem mir der Online-Lieferant sagt, dass es nicht verfügbar sei, werde ich grantig. &#8220;Juhu, ich hab das neue Jawbone Up im Büro, wer gucken will einfach vorbeikommen.&#8221; Pfft. Wozu bestelle ich das denn dann?</p>
<p>Was ist aus diesem Zustand zu lernen? Liegt es am Marktgewicht von Apple, dass die Produkte gerade dort zuerst &#8220;offline&#8221; verfügbar sind? Sind es Einzelfälle? Fehler in der Supply-Chain? Und, nicht unwichtig, fühlen andere Einkäufer wie ich? Ist das vielleicht auch eine neue Art von Beschwerdefall, die wir in Zukunft häufiger sehen werden? Welche Firmen haben das schon auf dem Schirm? Fragen über Fragen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/11/28/online-shopping-und-die-erwartungshaltung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAU am Werk oder Schuld der Entwickler?</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/11/06/dau-am-werk-oder-schuld-der-entwickler/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/11/06/dau-am-werk-oder-schuld-der-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 14:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Man schüttelt den Kopf und fragt sich. Seit 10 Monaten oder so haben wir so eine kleine HDMI-Verstärkerbox vor dem 10m-Kabel das durch die Decke zum Beamer führt. Und trotzdem spackt oftmals das Signal, woran kanns liegen? Heute wollte ich endlich ein Netzteil für die Verstärkerbox bestellen &#8211; eigentlich hieß es, die braucht keinen externen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man schüttelt den Kopf und fragt sich. Seit 10 Monaten oder so haben wir so eine kleine HDMI-Verstärkerbox vor dem 10m-Kabel das durch die Decke zum Beamer führt. Und trotzdem spackt oftmals das Signal, woran kanns liegen?<br />
Heute wollte ich endlich ein Netzteil für die Verstärkerbox bestellen &#8211; eigentlich hieß es, die braucht keinen externen Strom, aber irgendwas funktioniert ja hier nicht, da muss man mögliche Fehlerquellen eliminieren.<br />
Dabei habe ich nochmal einen genaueren Blick auf die Box geworfen und mich wie schon bei der Installation gefragt, wofür wohl das kleine &#8220;EQ&#8221;-Potentiometer gut ist. Soll das Audiosignal getrennt bearbeitet werden? Weil, ich kenn mich doch aus mit EQ: In Zeiten des HiFi-Turms hatte ich eine externe EQ-Einheit. Mein Gitarrensignal wird durch EQ moduliert. Ich habe eine ungefähre Vorstellung davon, wie sich Klänge verändern, wenn man eine bestimmte Frequenz verstärkt oder absenkt. Aber EQ beim TV-Signal?<br />
Aber Moment denke ich &#8211; ein Verstärker verstärkt, könnte dies eventuell ein Level-Poti sein? Kann ich damit die Verstärkungsleistung erhöhen? Ich drehe das Ding mal auf &#8220;3&#8243; und siehe da &#8211; das Signal ist sofort besser. Ich fass mir an den Kopf über meine eigene Blödheit, will gleichzeitig reflexhaft die Ingenieure schelten.<br />
Ist &#8220;EQ&#8221; die richtige Beschriftung, die einfachste? Oder ist mein Problem so speziell dass es nur HiFidelisten kennen? Und warum geht der Regler von 0-6? Habe ich Nachteile davon, das Ding bis 6 hoch zu drehen? Wenn ja, warum geht das Rad so weit? Wenn nein, warum nicht einfach nur ein 0/1-Schalter? Man, man, man, das Lämpchen leuchtetet, da gehe ich doch davon aus, dass alles ok ist. Muss ich etwa für ein Gerät, dass nur eine Funktion hat, keine Fernbedienung, nur zwei Kabeleingänge die alle belegt werden müssen die Bedienungsanleitung lesen? So ein Ärger.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/11/06/dau-am-werk-oder-schuld-der-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Visionen keine sind</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/11/03/wenn-visionen-keine-sind/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/11/03/wenn-visionen-keine-sind/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 12:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[kinect]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[office]]></category>
		<category><![CDATA[vision]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2339</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin etwas hinterher, das Microsoft Office Vision Video ist schon knapp eine Woche her und wurde von Nico schon kommentiert. Ich erinnere mich immer gern an das nun bestimmt 4 Jahre alte Video bei dem Gates zeigte, wie wir &#8220;in Zukunft&#8221; Content konsumieren und das nahtlos aus dem Auto mit ins Haus nehmen können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin etwas hinterher, das Microsoft<a href="http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&amp;v=a6cNdhOKwi0"> Office Vision Video</a> ist schon knapp eine Woche her und wurde von <a href="http://lumma.de/2011/10/28/microsoft-hat-mal-wieder-visionen/">Nico schon kommentiert</a>.</p>
<p>Ich erinnere mich immer gern an das nun bestimmt 4 Jahre alte Video bei dem Gates zeigte, wie wir &#8220;in Zukunft&#8221; Content konsumieren und das nahtlos aus dem Auto mit ins Haus nehmen können und wieder zurück. Wer hat das inzwischen erfunden? Apple.<br />
Wenn ich mir das &#8220;neue&#8221; Video von Microsoft anschaue, dann sehe ich schöne Interfaces und Devices und wie sie verwoben sind. Aber: Vision ist anders.<br />
Content vom mobilen Device auf einen Fernseher projizieren? Liefert Apple TV/Airplay.<br />
Die Sachen auf der Scheckkarte sehen toll aus, aber das könnte das iPhone auch. Push-Nachrichten an den Bellhop? Sicher eine gute Idee, aber bestimmt seit zwei Jahren realisierbar.<br />
Spannend die Möglichkeit, direkt Oberflächen in anderen Orten zu manipulieren (Kitchen-Wall).<br />
Zusammen an Präsentationen arbeiten? Interessant sind hier neben den Monitoren vor allem die Einbindung von APIs und somit Echtzeitdatenmanipulation mit physischen Konsequenzen, die dann visuell aufbereitet werden. Da kommen wir dann langsam in den Bereich wo Computer tatsächlich sinnvoll unterstützen weil sie quasi um die Ecke denken und nicht nur lange Excel-Charts schneller addieren als Menschen.<br />
Spannend am mobilen OS ist die Tatsache, dass die separaten Apps nicht mehr als solche erkennbar sind, aber auch hier ist der Nachrichten-Screen z.B. im neuen iOS5 ein Schritt in die richtige Richtung.</p>
<p>Lange Rede: Für mich geht die Vision nicht weit genug. Ich will nicht nur Science-Fiction, aber ich möchte gern mehr Alltagstauglichkeit. Das Rezept für den Kuchen ist schon gut, aber warum dann nicht gleich die Verknüpfung mit den Inhalten des Kühlschranks &#8211; sind alle Zutaten vorhanden? Wie interagieren wir aus unterschiedlichen Zimmern mit dem TV? Warum ist Kinect hier nicht integriert?</p>
<p>Schöner Film, aber nur die halbe Wahrheit. Hoffentlich schafft Microsoft es diesmal, auch einige Punkte selbst umzusetzen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/11/03/wenn-visionen-keine-sind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Are Apple TV-related iTunes Store sales growing?</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/10/18/are-apple-tv-related-itunes-store-sales-growing/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/10/18/are-apple-tv-related-itunes-store-sales-growing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Josh Lowensohn has five things to look for in tomorrow&#8217;s Apple earnings report. The question that peeks my curiosity is whether the recent pricing change in the TV series section of Apple TV-related sales in the Store is noticeable or not. Well, I guess for starters they would have to report that particular piece of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://news.cnet.com/8301-27076_3-20121645-248/five-things-to-watch-for-in-apples-earnings-tomorrow/">Josh Lowensohn has five things to look for</a> in tomorrow&#8217;s Apple earnings report. The question that peeks my curiosity is whether the recent pricing change in the TV series section of Apple TV-related sales in the Store is noticeable or not. Well, I guess for starters they would have to report that particular piece of the pie as a separate income-stream.</p>
<p>The point is though, that 50$ worth of credit gets you only a third of the way after the recent change from rentals to &#8220;buy-only&#8221;. What was 0.99$ is now 2.99$, a 3-4$ evening becomes 9-12$. I would guess that – if you still want to watch &#8216;your&#8217; shows this leads to an increase in spending but I would like to see this notion confirmed. Although I actually would like to see that spending has decreased, maybe leading to TV studio execs relenting to go back to the old model – I just can&#8217;t afford the 10$-nights that often&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/10/18/are-apple-tv-related-itunes-store-sales-growing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>This Week in Startups &#8211; 180: The History Lesson</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/this-week-in-startups-180-the-history-lesson/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/this-week-in-startups-180-the-history-lesson/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[googled]]></category>
		<category><![CDATA[jason calacanis]]></category>
		<category><![CDATA[ken auletta]]></category>
		<category><![CDATA[this week in startups]]></category>
		<category><![CDATA[travis kalanick]]></category>
		<category><![CDATA[twist]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Like Ken Auletta&#8217;s Googled gave the backstory on Bill Campbell and the Google part of early 2000s, these 80 minutes with Jason and Travis Kalanick give you all the backstory of Scour (p2p music, even before Napster), Red Swoosh with Marc Cuban and other internet history stories. Seriously, if you can&#8217;t wait for the Encyclopedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Like Ken Auletta&#8217;s <a href="http://sebastiankeil.de/2011/06/23/lesebefehl-ken-auletta-googled/">Googled</a> gave the backstory on Bill Campbell and the Google part of early 2000s,<a href="http://thisweekin.com/thisweekin-startups/travis-kalanick-of-uber-on-this-week-in-startups-180/"> these 80 minutes with Jason and Travis Kalanick</a> give you all the backstory of Scour (p2p music, even before Napster), Red Swoosh with Marc Cuban and other internet history stories.</p>
<p>Seriously, if you can&#8217;t wait for the Encyclopedia Britannica to update their section on The Early Days of the net, give <a href="http://thisweekin.com/thisweekin-startups/travis-kalanick-of-uber-on-this-week-in-startups-180/">this</a> a listen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/this-week-in-startups-180-the-history-lesson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Simple: I&#8217;ve been waiting for this</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/bank-simple-ive-been-waiting-for-this/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/bank-simple-ive-been-waiting-for-this/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 08:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[bank simple]]></category>
		<category><![CDATA[banking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[I just watched the demo for Bank Simple, the start-up that aims to reinvent the way we do personal banking. It is backed by prominent VCs, closely watched and got even more attention when Alex Payne left Twitter to join the Bank Simple team. I am no economics major, but what I have seen in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I just <a href="http://vimeo.com/29339937">watched the demo for Bank Simple</a>, the start-up that aims to reinvent the way we do personal banking. It is backed by prominent VCs, closely watched and got even more attention when Alex Payne left Twitter to join the <a href="https://banksimple.com/">Bank Simple</a> team.</p>
<p>I am no economics major, but what I have seen in the demo is enough for me to believe they will succeed. Because they already offer one of the features I am flabbergasted nobody has done yet, and from the looks of it will no doubt offer the other pretty soon. Because they are focused on the customer side, not the &#8220;how can we get more money from the customers at a small interest rate to invest it at a high interest rate to make us rich&#8221;.</p>
<p>1. (this they have): Have budgets<br />
In online banking so far, you have one (!) big basket. But what if you have quarterly or yearly payments which you want to plan ahead to? In Bank Simple you have something called Goals which let&#8217;s you do exactly that: no matter if it is car insurance, vacation or mortgage &#8211; make it a goal and you have planned ahead. Your available balance changes accordingly, Bank Simple calls this &#8220;Safe-To-Spend&#8221; balance. Brilliant.</p>
<p>2. (I want this): plus 3% for saving/health/pension fund<br />
Any time I use my credit card for sums under 500 Euros, I want 3% added that go directly into a cause I specify, e.g. my pension fund. Enough said.</p>
<p>3. (noteworthy): Simple<br />
While I am not so sure I care about the search, the truly revolutionary part is the &#8220;send money&#8221;-feature. Bank Simple puts all the account data in the background. &#8216;I want to send money to Adam&#8217; &#8211; Done!<br />
Truly, this puts the simple into Bank Simple.</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29339937" width="500" height="313" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe></p>
<p><a href="http://vimeo.com/29339937">BankSimple Demo</a> from <a href="http://vimeo.com/user8075962">BankSimple</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/09/22/bank-simple-ive-been-waiting-for-this/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Review: Groovebug iPad App</title>
		<link>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/</link>
		<comments>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
				<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[groovebug]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sebastiankeil.de/?p=2299</guid>
		<description><![CDATA[Groovebug aims to solve (or help) the issue of musical serendipity in the iPad way. I like this, so I will probably like this, and I get nicely done biographical info on the artist, preplays on music (all the tracks available in iTunes, yes, the app makes money via affiliate), and videos (YouTube). Groovebug solves [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://groovebug.com/">Groovebug</a> aims to solve (or help) the issue of musical serendipity in the iPad way. I like this, so I will probably like this, and I get nicely done biographical info on the artist, preplays on music (all the tracks available in iTunes, yes, the app makes money via affiliate), and videos (YouTube).</p>
<p>Groovebug solves the iPad factor very nicely, but has issues when it comes the other two parts. Videos via YouTube can sometimes be very, let&#8217;s say, demanding on the eyes and ears. And the important serendipity stuff – I like this, so I&#8217;ll probably like that – should be done with one of those music finders that is already out there, <a href="http://www.music-map.com/textures.html">e.g. Music Map</a>. I suspect that they offer curated lists at the moment, for suggesting similar artists they have vetted, put affilliated tracks against and chosen appropriate videos for. That makes sense to ensure a good first experience, but has it&#8217;s limits. There are most likely more than the 23 bands listed in the genre Nu Metal, more than 21 in Funk Metal. Chances are that I already know the mainstream answers to the trivia question &#8220;name a funk metal&#8221; band and am looking to expand my horizon.</p>
<p>But, I am hopeful that future updates will solve some of the issues, this could be a fun app for the couch surfing <img src='http://sebastiankeil.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sebastiankeil.de/2011/09/20/review-groovebug-ipad-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

